- Accueil
- » Catalogue
- » Moniteur en rack 17"
Moniteur en rack 17"
2.599,90 € HT
3.109,48 € TTC
3.109,48 € TTC
Catégorie : Moniteurs Vidéo rackables
Marque : COOLTOUCH
Référence : RX-1701SDI
Moniteur LCD 17 pouces rackable 8RU, 4 : 3, SDI, entrées S-Video et VGA; Audio Intégrée
Le RX-1701SDI est un moniteur 17 pouces en rack, 4:3, il inclut une entrée SDI, 1 x entrèe 'VGA' (RGBHV) et 1 x entrée de S-vidéo. Il offre une excellente qualité d'image même dans des conditions de luminescence élevée avec 300nits de luminosité et un haut rapport de contraste 700:1. Une entrée stéréo audio analogique alimente les haut-parleurs incorporés qui peuvent être utilisés comme un moniteur "confidence"ou une alarme d'une source externe. Conçu pour des journalistes et d'autres professionnels qui doivent être capables de contrôler la vidéo rapide « fast moving video », le RX-1701A offre un temps de réponse extrêmement rapide : 8ms.
- Video Moniteur LCD 17 pouces; 4:3
- 1280 x 1024 Pixels
- 300 cd/m2, 700:1 Contraste, Reponse 8ms
- 1 Composite, 1 'VGA' (RGBHV) & 1 S-Video In
- NTSC / PAL autosensing
- 1 entrée stéréo audio analogique
- Moniteur Audio de confiance Integré
- Tri-Color LED Contact Closure Tally
- 8 Rack Units Tall, 2.4” / 61mm Deep Chassis
| MODEL | RX-1701HD |
|---|---|
| Entrée composite | 1 |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée SDI | 1 |
| Entrée audio analogique | 1 |
| Sortie composite | 1 (de SDI) |
| Sortie SDI | 1 reclocked |
| luminosité | 450 |
| Contrast | 500 : 1 |
| Audio | Oui |
| Puissance | 1.4A at 12V |
| Diagonale LCD | 10.4" / 264 mm |
| Taille LCD | 212 x 158mm |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Résolution x lines | 2400 x 600 |
| Rapport de contraste | 4 : 3 |
| Dot pitch | 0.264 x 0.264mm |
| Angle de vision | 160 / 160° |
| Durée de vie (minimum) | 50 000 heures |
| Dimensions: | 254 x 203 x 43mm |
| Poid (approx.) | 1.8kg |
| Type d'écrans | Active matrix TFT |
| Format analogique | NTSC/PAL Auto-sensing |
| Sortie composite | 75 Ohms (selectable for units with loop) |
| Commandes D'images | luminosité, couleur, teinte (NTSC) et contraste via OSD |
| Resolution VGA | 640x480 à 1024x768 |
| SDI Format | 4:2:2 SDI SMPTE 259M-C - ITU R601 |
| SDI Standard | 525 / 625 autosensing |
| SDI Equalization | Automatic to 1,000’/304M -Belden 8281 |
| Alimentation électrique | 110/240V 50/60HZ Power Supply Converter to 12V |

