- Accueil
- » Catalogue
- » Moniteur portable 10,4"
Moniteur portable 10,4"
1.739,90 € HT
2.080,92 € TTC
2.080,92 € TTC
Catégorie : Moniteurs Vidéo portables
Marque : COOLTOUCH
Référence : XP-1041SDI
Moniteur 10.4 pouces LCD à poser ou portable, entrées Composites et VGA; Audio Intégrée.
Le XP-1041SDI est un moniteur LCD de 10.4 pouces, avec audio intégrée. Il possède une double entrée analogique, SDI, une entrèe vidéo composite et un port d’entrée VGA (RGBHV) . La résolution d'écran est de 1024x768. L'affichage à cristaux liquides de haut rapport de contraste offre une excellente qualité d'image même dans des conditions de luminescence élevée. Les connecteurs sont positionnés de façon à éviter tout dommage lorsque le moniteur est en service. Alimenter par seulement 12V (alimentation d'énergie incluse), il est conçu pour fournir une bonne performance.
- Moniteur video LCD 10.4 pouces, 4:3
- Audio intégrée, moniteur de confiance
- 800 x 600 Pixels
- 450 cd/m2, 500:1 Rapport de contraste
- 1 entrée analogique video
- 1 entrée vidéo SDI
- Entrée 'VGA' (RGBHV)
- NTSC / PAL autosensing
- 1 entrée audio analogique
- Top & Bottom 1/4 - 20 Connections
- 1/4 - 20 stand included
- VESA 75mm mounting holes on rear
| MODEL | XP-1041SDI |
|---|---|
| Entrée composite | 1 |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée SDI | 1 |
| Entrée audio analogique | 1 |
| Sortie composite | 1 (de SDI) |
| Sortie SDI | 1 reclocked |
| luminosité | 450 |
| Contrast | 500 : 1 |
| Audio | Oui |
| Puissance | 1.4A at 12V |
| Diagonale LCD | 10.4" / 264 mm |
| Taille LCD | 212 x 158mm |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Résolution x lines | 2400 x 600 |
| Rapport de contraste | 4 : 3 |
| Dot pitch | 0.264 x 0.264mm |
| Angle de vision | 160 / 160° |
| Durée de vie (minimum) | 50 000 heures |
| Dimensions: | 254 x 203 x 43mm |
| Poid (approx.) | 1.8kg |
| Type d'écrans | Active matrix TFT |
| Format analogique | NTSC/PAL Auto-sensing |
| Sortie composite | 75 Ohms (selectable for units with loop) |
| Commandes D'images | luminosité, couleur, teinte (NTSC) et contraste via OSD |
| Resolution VGA | 640x480 à 1024x768 |
| SDI Format | 4:2:2 SDI SMPTE 259M-C - ITU R601 |
| SDI Standard | 525 / 625 autosensing |
| SDI Equalization | Automatic to 1,000’/304M -Belden 8281 |
| Alimentation électrique | 110/240V 50/60HZ Power Supply Converter to 12V |

